Cot springs offer high loads in static applications with small deflections. Ends are easily installable machine hooks. Material is MBHD (Medium Basic Hard Drawn) Carbon Steel - finish is zinc plated. Nine stock sizes from 1 & 5/8 to 3 & 3/4 inches in length offer maximum recommended loads ranging from just over 18 pounds to just under 50 pounds.
| Part Number | Outside Diameter | Wire Diameter | Length | Rate (lbs) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 COT | 0.687 | 0.1055 | 2.750 | 53.91 | HDMB |
| 37 SPECIAL | 0.687 | 0.0915 | 2.500 | 28.52 | HDMB |
| 37A COT | 0.718 | 0.1055 | 1.625 | 125.69 | HDMB |
| 37B COT | 0.750 | 0.1055 | 2.250 | 67.09 | HDMB |
| 37BS COT | 0.750 | 0.1055 | 2.000 | 95.29 | HDMB |
| 37C COT | 0.750 | 0.1055 | 2.438 | 60.00 | HDMB |
| 38 COT | 0.500 | 0.0800 | 1.719 | 72.25 | HDMB |
| 39 COT | 0.718 | 0.1205 | 3.375 | 75.91 | HDMB |
| 39A COT | 0.750 | 0.1055 | 2.625 | 49.20 | HDMB |
| Part Number | Outside Diameter | Wire Diameter | Length | Rate (N) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 COT | 17.45 | 2.680 | 69.850 | 9.43 | HDMB |
| 37 SPECIAL | 17.45 | 2.324 | 63.500 | 4.99 | HDMB |
| 37A COT | 18.24 | 2.680 | 41.275 | 21.99 | HDMB |
| 37B COT | 19.05 | 2.680 | 57.150 | 11.75 | HDMB |
| 37BS COT | 19.05 | 2.680 | 50.800 | 16.68 | HDMB |
| 37C COT | 19.05 | 2.680 | 61.920 | 10.50 | HDMB |
| 38 COT | 12.70 | 2.032 | 43.660 | 12.64 | HDMB |
| 39 COT | 18.24 | 3.061 | 85.725 | 13.28 | HDMB |
| 39A COT | 19.05 | 2.680 | 66.675 | 8.61 | HDMB |
Explore our extensive range of springs tailored to meet your specific needs and applications